Redes de nailon trenzadas y retorcidas UTZON

Redes trenzadas fabricadas con multifilamentos de nailon (poliamida) con gran elasticidad y una elevada carga de rotura y elongación a la rotura. La elasticidad proporciona a la red una mayor capacidad para afrontar cargas extremas en comparación con otros materiales, como el polietileno y el polipropileno. Termofijadas e impregnadas de los mejores materiales disponibles para garantizar la estabilidad y la resistencia.

Red de cordel retorcido con elevada elasticidad y gran resistencia obtenidas gracias a niveles de torsión precisos, tensionado y tratamiento térmico tras la impregnación. Las fibras de multifilamentos de nailon (poliamida) utilizadas son de la máxima calidad disponible y se originaron en Europa.

Redes De Nailon De Trenzado Duro
Resistencia de rotura del nudo (kg) Densidad lineal (m/kg) Peso de cordel (g/100m) Diámetro real (mm)
111 522 181 1.8
161 364 275 2.2
253 267 371 2.5
312 180 556 3.2
423 134 747 3.7
499 106 945 4.1
620 88 1.130 4.4
792 67 1.502 5.1
968 51 1.944 5.8
1.200 45 2.242 6.4
1.440 38 2.611 6.8
1.573 33 3.054 7.2
Cordeles De Redes De Nailon De Trenzado Flexible
Resistencia de rotura del nudo (kg) Densidad lineal (m/kg) Peso de cordel (g/100m) Diámetro real (mm)
116 617 162 1.5
238 310 323 2.0
343 200 500 3.0
440 146 687 4.0
552 117 852 5.0
680 97 1.029 6.0
771 84 1.191 7.0
1.007 60 1.678 8.0
1.160 47 2.128 10.0
1.498 33 3.026 12.0
Twisted Nylon Netting Twines
Resistencia de rotura del nudo (kg) Densidad lineal (m/kg) Cordel (no.) Peso de cordel (g/100m) Diámetro real (mm)
28 2.150 210/18 46 0.9
38 1.612 210/24 62 1.1
47 1.254 210/30 80 1.2
59 1.054 210/36 95 1.4
77 781 210/45 128 1.6
96 606 210/60 165 1.8
117 509 210/72 196 2.0
130 428 210/84 234 2.2
141 366 210/96 273 2.3
159 326 210/108 307 2.5
191 290 210/120 345 2.7
201 245 210/144 408 3.0
313 190 210/180 526 3.3
392 156 210/240 641 3.5
397 122 210/288 820 3.7
629 96 210/384 1.042 4.4
790 76 210/480 1.316 4.9
1.060 49 210/720 2.041 6.5
1.650 33 210/1080 3.030 7.7
2.300 25 210/1440 4.000 9.0

Please fill in the below details in order to view the requested content.